Kẹo dẻo thường được biết đến với tên gọi chip chip thân thuộc tại Việt Nam, là những chiếc kẹo có vị ngọt vừa miệng lại mềm mềm dai dai dễ ăn nên được cả người lớn và trẻ em yêu thích. Kẹo dẻo rất đa dạng về chủng loại, hương vị và được cung cấp bởi nhiều nhà sản xuất bánh kẹo lớn trong lẫn ngoài nước như Hải Hà, Haribo, Orion, Welchs, Bibica, v.v. Ngoài các vị trái cây quen thuộc, kẹo dẻo còn có nhiều kết hợp thú vị như vị soda, vị sữa chua mà người yêu thích kẹo dẻo không nên bỏ lỡ.
Vì vậy, lần này mybest sẽ cùng bạn khám phá về thế giới các loại kẹo dẻo bằng nhiều thông tin tổng hợp hữu ích từ tiêu chí chọn mua đến bảng xếp hạng kẹo dẻo ngon đang được ưa chuộng nhất. Tất cả các gợi ý thú vị đều đang chờ đón bạn trong bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu và chọn ra món kẹo dẻo dành cho bạn thôi nào!
Dưới đây là các điểm bạn cần lưu ý khi chọn mua kẹo dẻo.
Tùy vào tỷ lệ gelatin là thành phần chính trong kẹo mà kẹo dẻo lại được chia thành các loại là kẹo dai vừa, hơi mềm và kẹo dai nhiều.
Kẹo dẻo vị nho là một trong những loại kẹo dẻo phổ biến nhất, hầu như hãng nào cũng có kẹo dẻo vị nho. Lý do là vì hàm lượng nước trong quả nho rất lớn và và có màu sắc tự nhiên rất thích hợp làm để làm kẹo dẻo.
So sánh cùng 1 loại vị sẽ giúp bạn dễ đánh giá hơn là so sánh nhiều loại vị khác nhau, vì vậy, nếu muốn nhận biết kẹo dẻo của hãng nào ngon và phù hợp với bạn nhất, hãy thử kẹo dẻo vị nho của các hãng và so sánh để đưa ra lựa chọn mà bạn thích nhất nhé
Không chỉ là một món ăn vặt, kẹo dẻo còn được dùng nhiều cho mục đích làm đẹp, sức khỏe và ăn kiêng. Vì vậy, để chọn được loại kẹo tốt cho bản thân mình, đừng quên kiểm tra nhãn dinh dưỡng trước khi quyết định mua sản phẩm.
Với người chọn kẹo dẻo để hỗ trợ làm đẹp, hãy chọn kẹo có chứa các chất như Collagen hay Vitamin C. Hoạt động nhai cũng được coi là hoạt động kích thích não, nên nếu bạn quan tâm đến sức khỏe kẹo dai nhiều, kết cấu chắc sẽ là lựa chọn tốt. Với người dùng kẹo dẻo như món nhẹ chóng no trong chế độ ăn kiêng cần chú ý cẩn thận lượng calo có trong sản phẩm.
Nếu bạn không thể ăn hết kẹo dẻo một lúc hay muốn ăn nhiều lần trong ngày ở bất kỳ đâu, hãy chọn đóng gói tiện bảo quản để có thể mang theo dễ dàng, tiện lưu trữ.
mybest gợi ý bạn nên chọn kẹo đóng gói lọ đựng nhỏ tiện cất trong ba lô hoặc túi zip mỏng dẹt không tốn diện tích. Với các kiểu đóng gói này, bạn có thể yên tâm mang kẹo theo người mà không gặp trở ngại gì.
Sau đây, mybest sẽ giới thiệu đến các bạn top kẹo dẻo ngon và được ưa chuộng nhất hiện nay trên các trang thương mại lớn như Lazada, Shopee, Tiki. Hãy cùng mybest tìm ra loại kẻo dẻo ưa thích cho mình nhé.
Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() Haribo | 2 ![]() Welch's | 3 ![]() Ferrara | 4 ![]() Hải Hà | 5 ![]() Cavendish & Harvey | 6 ![]() Trolli | 7 ![]() Evermore International | 8 ![]() Orion | 9 ![]() BX MEAL | 10 ![]() Perfetti Van Melle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Sản Phẩm | Kẹo Dẻo Goldbears | Kẹo Dẻo Vị Trái Cây Hỗn Hợp | Kẹo Dẻo Hữu Cơ Hình Gấu Black Forest | Kẹo Dẻo Jelly Chip | Kẹo Trái Cây Hỗn Hợp Fruit Candies Cavendish & Harvey | Kẹo Dẻo Sâu Trolli | Kẹo Dẻo Playmore Cube | Kẹo Dẻo Trái Cây | Kẹo Dẻo Trái Cây Top Fruit | Kẹo Dẻo Chupa Chups Sour Belt |
Đặc Điểm | Hương Vị Kẹo Dẻo Được Yêu Thích Trên Toàn Thế Giới | Kẹo Dẻo Không Chất Béo Cho Người Ăn Kiêng | Kẹo Dẻo Hữu Cơ Lành Mạnh, Tự Nhiên | Kẹo Dẻo Phổ Thông, Giá Thành Phải Chăng | Kẹo Được Làm Từ Nước Ép Trái Cây Tự Nhiên | Kẹo Sâu 2 Vị Cho Người Thích Chua | Kẹo Dẻo Chứa Nhân Nam Việt Quất, Phủ Đường Độc Đáo | Kẹo Dẻo Mềm Với Hương Trái Cây Thơm Tự Nhiên | Nhiều Vị Thơm Ngon, Dai Dai Bắt Miệng | Kẹo Dẻo Cầu Vồng Mới Lạ, Vừa Ngon Vừa Vui |
Giá từ | 15.000 VNĐ | 5.000 VNĐ | 10.000 VNĐ | 2.000 VNĐ | 132.000 VNĐ | 49.000 VNĐ | 15.000 VNĐ | 13.000 VNĐ | 30.000 VNĐ | 3.000 VNĐ |
Hương vị | Trái cây nhiều vị | Trái cây nhiều vị | Trái cây (anh đào, nho, chanh vàng, cam, dâu, táo, dứa) | Trái cây nhiều vị | Trái cây | Hỗn hợp (anh đào/chanh, chanh/cam, dâu/nho) | Nho, xoài | Nho, đào | Xoài, Dâu, Nho | Trái cây |
Khối lượng | 30 g, 80 g, 150 g, 200 g | Túi: 22.7 g, 25.5 g; Hộp: 2 kg, 2.04 kg | 23 g, 1.47 kg (hộp 65 gói) | 16 g, 100 g, 175 g, 200 g | 300g, 966g | 150 g | 25 g | 55 g | 320g | 8 g |
Hàm lượng calo | 343 kcal/100 g | 80 kcal/25.5 g | 70 kcal/23 g | - | 80 kcal/100g | 336 kcal/100 g | - | 176 kcal | - | - |
Hàm lượng đường | 46 g/100 g | 11 g/25.5 g | 11 g/23 g | - | - | 48 g/100 g | - | 32 g | - | - |
Dinh dưỡng | - | Vitamin A 230 mg, C, E | Protein 1 g | - | - | Protein (4.3 g/100 g) | Không | Protein (4 g) | - | - |
Đóng gói dễ bảo quản | Không | Không | Không | Không | Hũ thủy tinh | ✔ (hũ đựng) | ✔ (gói lẻ) | Không | ✔ (gói lẻ) | ✔ (túi nhỏ) |
Link |
Từ 15.000 VNĐ
Hương vị | Trái cây nhiều vị |
---|---|
Khối lượng | 30 g, 80 g, 150 g, 200 g |
Hàm lượng calo | 343 kcal/100 g |
Hàm lượng đường | 46 g/100 g |
Dinh dưỡng | - |
Đóng gói dễ bảo quản | Không |
Từ 5.000 VNĐ
Hương vị | Trái cây nhiều vị |
---|---|
Khối lượng | Túi: 22.7 g, 25.5 g; Hộp: 2 kg, 2.04 kg |
Hàm lượng calo | 80 kcal/25.5 g |
Hàm lượng đường | 11 g/25.5 g |
Dinh dưỡng | Vitamin A 230 mg, C, E |
Đóng gói dễ bảo quản | Không |
Từ 10.000 VNĐ
Hương vị | Trái cây (anh đào, nho, chanh vàng, cam, dâu, táo, dứa) |
---|---|
Khối lượng | 23 g, 1.47 kg (hộp 65 gói) |
Hàm lượng calo | 70 kcal/23 g |
Hàm lượng đường | 11 g/23 g |
Dinh dưỡng | Protein 1 g |
Đóng gói dễ bảo quản | Không |
Từ 2.000 VNĐ
Hương vị | Trái cây nhiều vị |
---|---|
Khối lượng | 16 g, 100 g, 175 g, 200 g |
Hàm lượng calo | - |
Hàm lượng đường | - |
Dinh dưỡng | - |
Đóng gói dễ bảo quản | Không |
Từ 132.000 VNĐ
Hương vị | Trái cây |
---|---|
Khối lượng | 300g, 966g |
Hàm lượng calo | 80 kcal/100g |
Hàm lượng đường | - |
Dinh dưỡng | - |
Đóng gói dễ bảo quản | Hũ thủy tinh |
Từ 49.000 VNĐ
Hương vị | Hỗn hợp (anh đào/chanh, chanh/cam, dâu/nho) |
---|---|
Khối lượng | 150 g |
Hàm lượng calo | 336 kcal/100 g |
Hàm lượng đường | 48 g/100 g |
Dinh dưỡng | Protein (4.3 g/100 g) |
Đóng gói dễ bảo quản | ✔ (hũ đựng) |
Từ 15.000 VNĐ
Hương vị | Nho, xoài |
---|---|
Khối lượng | 25 g |
Hàm lượng calo | - |
Hàm lượng đường | - |
Dinh dưỡng | Không |
Đóng gói dễ bảo quản | ✔ (gói lẻ) |
Từ 13.000 VNĐ
Hương vị | Nho, đào |
---|---|
Khối lượng | 55 g |
Hàm lượng calo | 176 kcal |
Hàm lượng đường | 32 g |
Dinh dưỡng | Protein (4 g) |
Đóng gói dễ bảo quản | Không |
Từ 30.000 VNĐ
Hương vị | Xoài, Dâu, Nho |
---|---|
Khối lượng | 320g |
Hàm lượng calo | - |
Hàm lượng đường | - |
Dinh dưỡng | - |
Đóng gói dễ bảo quản | ✔ (gói lẻ) |
Từ 3.000 VNĐ
Hương vị | Trái cây |
---|---|
Khối lượng | 8 g |
Hàm lượng calo | - |
Hàm lượng đường | - |
Dinh dưỡng | - |
Đóng gói dễ bảo quản | ✔ (túi nhỏ) |
Hiện nay, kẹo dẻo không chỉ đơn thuần là một món ăn vặt vui miệng mà còn có thể là các loại thực phẩm chức năng giúp bạn bổ sung dinh dưỡng và các chất cần thiết cho cơ thể như vitamin C hay các lợi khuẩn, v.v. Vì có dạng kẹo ngon ngọt dễ ăn nên các sản phẩm này rất được trẻ em ưa thích. Tuy nhiên, bạn nên chú ý không cho trẻ ăn quá nhiều mà chỉ nên ăn đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau đây, mybest xin giới thiệu đến các bạn 2 loại kẹo dẻo dạng thực phẩm chức năng đang được đánh giá rất cao trên thị trường hiện nay.
Từ 260.000 VNĐ
Hương vị | Cam quýt |
---|---|
Khối lượng | 250 g |
Hàm lượng calo | 15 kcal/viên |
Hàm lượng đường | 2 g/viên |
Dinh dưỡng | Vitamin C 250 mg/viên |
Đóng gói dễ bảo quản | ✔ (lọ đựng) |
Từ 14.500 VNĐ
Hương vị | Trái cây nhiều vị |
---|---|
Khối lượng | 105 g, 168 g |
Hàm lượng calo | 291.6 - 356.4 kcal/100g |
Hàm lượng đường | 54.1 - 66.2 g/100 g |
Dinh dưỡng | Lợi khuẩn Bacillus subtilis HU58 |
Đóng gói dễ bảo quản | ✔ (túi zip, lọ đựng) |
Writer: Thu Hang; Editor: Ban biên tập mybest.
Nhà Cửa Đời Sống - Hàng Tiêu Dùng
Văn Phòng Phẩm, Chăm Sóc Nhà Cửa, Hàng Tiêu DùngĐồ Điện Gia Dụng
Đồ Điện Nhà Bếp, Điện Lạnh, Thiết Bị Gia ĐìnhLàm Đẹp - Sức Khỏe
Dụng Cụ Làm Đẹp, Chăm Sóc Sức Khỏe, Thực Phẩm Chức NăngMỹ Phẩm - Trang Điểm
Tẩy Trang, Sữa Rửa Mặt, TonerThực Phẩm - Đồ Uống
Trà - Cà Phê, Giải Khát, Đồ Uống Có CồnĐồ Dùng Nhà Bếp
Nồi - Chảo, Dao - Kéo, Dụng Cụ Làm BánhThời Trang
Balo - Túi Xách, Nội Y, Thời Trang NamGiày Dép
Sneaker - Giày Thể Thao, Sandal - Giày Dép, Giày Trẻ EmMáy Tính
Máy Tính, Phụ Kiện - Linh Kiện, Thiết Bị Lưu TrữMẹ Và Bé
Đồ Dùng Cho Mẹ, Em Bé - Trẻ Em, Sữa - Ăn DặmNội Ngoại Thất
Đồ Trang Trí, Chăn Ga Gối Đệm, Nội Thất Phòng NgủSở Thích
Phim Ảnh, Họa Cụ, Đồ HandmadeNgoài Trời
Cắm Trại, Vật Dụng KhácDIY - Dụng Cụ
Vật Liệu, Dụng Cụ, Bảo Hộ Lao ĐộngThể Thao
Bóng Đá - Futsal, Yoga - Fitness, Bơi LộiThú Nuôi
Chó, Mèo, Phụ Kiện Thú CưngSách - Truyện
Giáo Khoa - Giáo Trình, Giáo Dục Trẻ Em, Truyện - Tiểu ThuyếtGame - Đồ Chơi
Game, Đồ Chơi, Phụ Kiện Chơi GameÔ Tô - Xe Máy
Ô Tô, Xe MáyQuà Tặng
Lễ Tết, Quà Chúc Mừng, Các Quà KhácĐiện Thoại Di Động
Điện Thoại, Phụ Kiện Điện ThoạiMáy Ảnh - Máy Quay
Máy Ảnh - Máy Quay, Lens, Phụ Kiện Máy ẢnhỨng Dụng - Phần Mềm
Lifestyle, Làm Đẹp - Sức Khỏe, Giáo DụcDịch Vụ
Làm Đẹp - Sức Khỏe, Ẩm Thực, Du Lịch - Điểm ĐếnKhác