Sử dụng chế độ chụp ảnh chân dung (Portrait Mode) với cụm camera kép sẽ giúp đối tượng chụp trở nên nổi bật bằng cách làm mờ phông nền. Chức năng kiểm soát độ sâu trường ảnh cho phép điều chỉnh mức độ mờ, bạn có thể dễ dàng chụp được các bức ảnh ấn tượng. Chế độ ban đêm sẽ giúp bạn khử nhiễu, chụp ảnh rõ nét ở những nơi thiếu sáng, đặc biệt là dòng iPhone 12, bạn có thể chụp ảnh bầu trời sao một cách rất rõ nét.
Đối với những người muốn hiệu suất cao hơn, nên chọn iPhone 12 Pro / 12 Pro MAX / 11 Pro / 11 Pro MAX. Hệ thống ba camera, kết hợp hệ thống camera kép với camera tele cho phép bạn chụp ảnh toàn cảnh như máy ảnh ống kính đơn.
Số lượng điểm ảnh - pixel cũng rất quan trọng. iPhone 7 trở lên có 12 triệu điểm ảnh, quá đủ để chụp ảnh thông thường, dù bạn có cắt hay phóng to ảnh, chất lượn ảnh vẫn khá đẹp và rõ. Sau dòng iPhone 11, camera trong có 12 triệu điểm ảnh, giúp chụp những bức ảnh chân dung tự chụp rõ nét hơn.
Tuy nhiên, nếu bạn đã có dịch vụ lưu trữ đám mây, iPhone dung lượng lớn có thể sẽ không cần thiết nữa. Bạn không cần phải mua một chiếc iPhone đắt tiền chỉ để lưu trữ dữ liệu, vì vậy hãy lưu tâm điều này!
Kết nối không dây cũng là một trong những tính năng phổ biến. Sạc không dây và tai nghe không dây đúng như tên gọi của chúng, không có giới hạn về sự di chuyển và vị trí sử dụng.
Tính năng nổi bật nhất của iPhone 12 là hỗ trợ 5G, hoạt động trơn tru bằng cách cho phép giao tiếp tốc độ cao và độ trễ thấp. Ngoài ra, với việc giới thiệu mẫu điện thoại mini đầu tiên của iPhone, iPhone 12 vừa có kích thước nhỏ gọn vừa vặn trong tay, vừa sở hữu các chức năng mới nhất.
Chức năng camera đã được nâng cấp từ iPhone 11, giúp bạn có thể chụp những bức ảnh đẹp và rõ nét ngay cả ở những nơi thiếu sáng. Bạn cũng có thể sử dụng chế độ chỉnh sửa video như một bộ phim với Dolby Vison. Nếu bạn thích chụp ảnh và quay video, mybest đề xuất iPhone 12 series mới nhất hiện nay.
Đối với những người muốn các tính năng mới, nhưng lại cần một chiếc điện thoại nhỏ gọn nhất có thể để dễ thao tác bằng một tay thì iPhone 8 và iPhone SE 4,7 inch sẽ là lựa chọn thích hợp.
Ngoài ra, công nghệ Touch ID thích hợp cho những ai ngại sử dụng Face ID có trên iPhone X trở lên hoặc vẫn thích thao tác Home.
Nếu bạn đang tìm kiếm iPhone có giá rẻ hơn, iPhone 6S hoặc iPhone 7 vẫn còn đang được bán online, hoặc bán tại các cửa hàng iPhone cũ, shop điện thoại di động hay qua hàng xách tay là những sự lựa chọn hợp lý.
Tất nhiên sẽ có những điểm kém hơn về thông số kỹ thuật, nhưng muốn giá rẻ hơn, bạn hãy cân nhắc bộ đôi sản phẩm này.
6.800.000 VNĐ
Chức năng camera | Công nghệ HDR, quay + chụp hình 4K |
---|---|
Kích thước màn hình | 4.7 inch |
Kích thước sản phẩm | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
Dung lượng bộ nhớ | 32/128 GB |
Phương thức mở khóa | Touch ID |
Các tính năng khác | 3D Touch, tai nghe không dây |
17.990.000 VNĐ
Chức năng camera | Chế độ chân dung, điều chỉnh độ sâu trường ảnh, công nghệ Smart HDR, quay + chụp 4K |
---|---|
Kích thước màn hình | 6.5 inch |
Kích thước sản phẩm | 157.5 × 77.4 × 7.7 mm |
Dung lượng bộ nhớ | 64/256 / 512GB |
Phương thức mở khóa | Face ID |
Các tính năng khác | 3D Touch, sạc không dây, tai nghe không dây |
16.000.000 VNĐ
Chức năng camera | Chế độ chân dung camera kép, công nghệ HDR, quay + chụp hình 4K |
---|---|
Kích thước màn hình | 5.5 inch |
Kích thước sản phẩm | 158.4 × 78.1 × 7.5 mm |
Dung lượng bộ nhớ | 64/256 GB |
Phương thức mở khóa | Touch ID |
Các tính năng khác | 3D Touch, Sạc không dây, tai nghe không dây |
23.000.000 VNĐ
Chức năng camera | Chế độ chân dung, điều chỉnh độ sâu trường ảnh, công nghệ Smart HDR, quay + chụp 4K |
---|---|
Kích thước màn hình | 5.8 inch |
Kích thước sản phẩm | 143.6 × 70.9 × 7.7 mm |
Dung lượng bộ nhớ | 64/256 / 512GB |
Phương thức mở khóa | Face ID |
Các tính năng khác | 3D Touch, sạc không dây, tai nghe không dây |
Chức năng camera | Cchế độ chân dung, kiểm soát độ sâu, chế độ ban đêm, HDR thông minh và 4K |
---|---|
Kích thước màn hình | 5.8 inch |
Kích thước sản phẩm | 144.0×71.4×8.1mm |
Dung lượng bộ nhớ | 64/256 / 512GB |
Phương thức mở khóa | Face ID |
Các tính năng khác | Hapic touch, sạc không dây, tai nghe không dây |
8.990.000 VNĐ
Chức năng camera | Chế độ chân dung, HDR tự động và 4K |
---|---|
Kích thước màn hình | 5.8 inch |
Kích thước sản phẩm | 143.6×70.9×7.7mm |
Dung lượng bộ nhớ | 64/256GB |
Phương thức mở khóa | Face ID |
Các tính năng khác | 3D Touch, sạc không dây, tai nghe không dây |
16.490.000 VNĐ
Chức năng camera | Chế độ chân dung, kiểm soát độ sâu, chế độ ban đêm, HDR thông minh và 4K |
---|---|
Kích thước màn hình | 6,1 inch |
Kích thước sản phẩm | 150.9×75.7×8.3mm |
Dung lượng bộ nhớ | 64/128 / 256GB |
Phương thức mở khóa | Face ID |
Các tính năng khác | Haptic touch, sạc không dây, tai nghe không dây |
17.000.000 VNĐ
Chức năng camera | Chế độ chân dung, điều chỉnh độ sâu trường ảnh, công nghệ Smart HDR, quay + chụp 4K |
---|---|
Kích thước màn hình | 6.1 inch |
Kích thước sản phẩm | 150.9 × 75.7 × 8.3 mm |
Dung lượng bộ nhớ | 64/128/256GB |
Phương thức mở khóa | Face ID |
Các tính năng khác | Sạc không dây, tai nghe không dây |
13.800.000 VNĐ
Chức năng camera | Chế độ chân dung, công nghệ HDR, quay + chụp 4K |
---|---|
Kích thước màn hình | 4.7 inch |
Kích thước sản phẩm | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm |
Dung lượng bộ nhớ | 64/256 GB |
Phương thức mở khóa | Touch ID |
Các tính năng khác | 3D Touch, Sạc không dây, tai nghe không dây |
11.990.000 VNĐ
Chức năng camera | Chế độ chân dung, kiểm soát độ sâu, HDR tự động và 4K |
---|---|
Kích thước màn hình | 4,7 inch |
Kích thước sản phẩm | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
Dung lượng bộ nhớ | 64/128 / 256GB |
Phương thức mở khóa | Touch ID |
Các tính năng khác | Haptic Touch, tai nghe không dây, sạc không dây |
Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() Apple | 2 ![]() Apple | 3 ![]() Apple | 4 ![]() Apple | 5 ![]() Apple | 6 Apple | 7 ![]() Apple | 8 ![]() Apple | 9 ![]() Apple | 10 ![]() Apple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Sản Phẩm | iPhone SE Gen 2 2020 | iPhone 8 | iPhone XR | iPhone 11 | iPhone X | iPhone 11 Pro | iPhone XS | iPhone 8 Plus | iPhone XS Max | iPhone 7 |
Đặc Điểm | Trang Bị Chip Nhanh Nhất Trong Lịch Sử iPhone, Giá Mềm | Nhỏ Gọn và Đẹp Mắt, Sức Mạnh Không Thua Kém So Với Mẫu Mới | Thời Lượng Pin Dài, Cân Bằng Giá Cả và Hiệu Năng | Camera Kép Hấp Dẫn, Tốc Độ Xử Lý Cao | Chất Lượng Hình Ảnh Cao với Camera Kép và Chế Độ Chân Dung | Hiệu Suất Chụp Ảnh Vượt Trội Cùng 3 Camera | iPhone Cấu Hình Mạnh với Công Nghệ Hiện Đại | Trang Bị Camera Kép, Màn Hình Lớn Với Giá Cả Phải Chăng | Màn Hình Lớn Dễ Sử Dụng Split View | Mô Hình Tiêu Chuẩn Hóa Khả Năng Chống Nước Chống Bụi |
Giá | 11.990.000 VNĐ | 13.800.000 VNĐ | 17.000.000 VNĐ | 16.490.000 VNĐ | 8.990.000 VNĐ | 23.000.000 VNĐ | 16.000.000 VNĐ | 17.990.000 VNĐ | 6.800.000 VNĐ | |
Chức năng camera | Chế độ chân dung, kiểm soát độ sâu, HDR tự động và 4K | Chế độ chân dung, công nghệ HDR, quay + chụp 4K | Chế độ chân dung, điều chỉnh độ sâu trường ảnh, công nghệ Smart HDR, quay + chụp 4K | Chế độ chân dung, kiểm soát độ sâu, chế độ ban đêm, HDR thông minh và 4K | Chế độ chân dung, HDR tự động và 4K | Cchế độ chân dung, kiểm soát độ sâu, chế độ ban đêm, HDR thông minh và 4K | Chế độ chân dung, điều chỉnh độ sâu trường ảnh, công nghệ Smart HDR, quay + chụp 4K | Chế độ chân dung camera kép, công nghệ HDR, quay + chụp hình 4K | Chế độ chân dung, điều chỉnh độ sâu trường ảnh, công nghệ Smart HDR, quay + chụp 4K | Công nghệ HDR, quay + chụp hình 4K |
Kích thước màn hình | 4,7 inch | 4.7 inch | 6.1 inch | 6,1 inch | 5.8 inch | 5.8 inch | 5.8 inch | 5.5 inch | 6.5 inch | 4.7 inch |
Kích thước sản phẩm | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | 150.9 × 75.7 × 8.3 mm | 150.9×75.7×8.3mm | 143.6×70.9×7.7mm | 144.0×71.4×8.1mm | 143.6 × 70.9 × 7.7 mm | 158.4 × 78.1 × 7.5 mm | 157.5 × 77.4 × 7.7 mm | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
Dung lượng bộ nhớ | 64/128 / 256GB | 64/256 GB | 64/128/256GB | 64/128 / 256GB | 64/256GB | 64/256 / 512GB | 64/256 / 512GB | 64/256 GB | 64/256 / 512GB | 32/128 GB |
Phương thức mở khóa | Touch ID | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID | Face ID | Touch ID |
Các tính năng khác | Haptic Touch, tai nghe không dây, sạc không dây | 3D Touch, Sạc không dây, tai nghe không dây | Sạc không dây, tai nghe không dây | Haptic touch, sạc không dây, tai nghe không dây | 3D Touch, sạc không dây, tai nghe không dây | Hapic touch, sạc không dây, tai nghe không dây | 3D Touch, sạc không dây, tai nghe không dây | 3D Touch, Sạc không dây, tai nghe không dây | 3D Touch, sạc không dây, tai nghe không dây | 3D Touch, tai nghe không dây |
Link |
mybest đã giới thiệu qua 10 mẫu iPhone mới và tốt nhất hiện nay, bạn đã khám phá được những điều thú vị gì? Có nhiều mẫu iPhone khác nhau, nhưng việc hiểu được các tính năng thực sự cần thiết sẽ giúp bạn dễ dàng chọn một chiếc iPhone phù hợp. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho việc lựa chọn của bạn!
Nhà Cửa Đời Sống - Hàng Tiêu Dùng
Đồ Điện Gia Dụng - Máy Tính - Máy Ảnh
Làm Đẹp - Sức Khỏe
Mỹ Phẩm - Trang Điểm
Thực Phẩm - Đồ Uống
Đồ Dùng Nhà Bếp
Thời Trang
Giày Dép
Đồng hồ đeo tay – Phụ kiện
Em Bé - Trẻ Em
Nội Thất
Sở Thích
Ngoài Trời
DIY - Dụng Cụ
Thể Thao
Thú Nuôi
Sách - CD - DVD
Trò Chơi - Đồ Chơi
Ô Tô - Xe Máy
Quà Tặng
Điện Thoại Di Động
Âm Nhạc
Ứng Dụng