Khi chọn mua vali, để chọn được sản phẩm phù hợp, bạn cần lưu ý những tiêu chí sau:
Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn cách chọn chi tiết vali, hãy tham khảo phần Cách Chọn ở sau Bảng So Sánh nhé!
90 GoFun
Từ 2.010.000 VNĐ
Loại | Cứng |
---|---|
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) | 55 x 37 x 23 cm |
Dung tích | 36L |
Chất liệu | Bayer PC và vải Oxford |
Cân nặng | 3.6kg |
Bánh xe | 4 bánh đôi |
Khác | Khóa số chuẩn TSA, Bánh xe xoay 360 độ, Xách dọc, xách ngang, tay kéo, Chống nước cấp độ 4, Ngăn đựng laptop, máy tính bảng |
PC911
Từ 1.149.000 VNĐ
Loại | Cứng |
---|---|
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) | 60 x 40 x 26 cm |
Dung tích | – |
Chất liệu | Nhựa Polycarbonate |
Cân nặng | 3kg |
Bánh xe | 4 bánh đôi |
Khác | Khóa số TSA, Bánh xe xoay 360 độ, Dây kéo đôi TTK chống rạch, Khoang hành lý ngăn mùi, chống ẩm mốc |
BY15 X
Từ 819.000 VNĐ
Loại | Mềm |
---|---|
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) | 42 x 38 x 23 cm |
Dung tích | 35L |
Chất liệu | Vải Nylon Twin 400D chống thấm |
Cân nặng | 2.0kg |
Bánh xe | 4 bánh |
Khác | Khóa kéo YKK, Khóa 3 số an toàn, Bánh xe xoay 360 độ, Ngăn đựng laptop 15 inch |
Từ 5.200.000 VNĐ
Loại | Cứng |
---|---|
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) | 40 x 20/23 x 55 cm |
Dung tích | 39/45 L |
Chất liệu | Polycarbonate |
Cân nặng | 2.3 kg |
Bánh xe | 4 bánh đôi |
Khác | Khóa số chuẩn TSA, Bánh xe xoay 360 độ, Bảo hành 5 năm |
P803A
Từ 979.000 VNĐ
Loại | Cứng |
---|---|
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) | 60 x 40 x 28 cm |
Dung tích | – |
Chất liệu | Nhựa ABS + Polycarbonate |
Cân nặng | 3.5kg |
Bánh xe | 4 bánh đôi |
Khác | Khóa 3 số an toàn, Bảo hành 5 năm, Mở rộng dung tích 25% |
Từ 1.290.000 VNĐ
Loại | Cứng |
---|---|
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) | 56 x 25 x 25 cm |
Dung tích | - |
Chất liệu | Nhựa PC + APS |
Cân nặng | 2.3kg |
Bánh xe | 4 bánh đôi |
Khác | Họa tiết 3D, khóa TSA |
Từ 1.350.000 VNĐ
Loại | Cứng |
---|---|
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) | 50 x 37 x 24 cm |
Dung tích | – |
Chất liệu | Khung nhôm + bề mặt nhựa Polycarbonate |
Cân nặng | - |
Bánh xe | 4 bánh đôi |
Khác | 2 khóa số chuẩn TSA, Bánh xe xoay 360 độ, Góc bịt bảo vệ, Gân nổi song song giảm ma sát |
Từ 529.000 VNĐ
Loại | Cứng |
---|---|
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) | 63 x 42.5 x 28.5 cm |
Dung tích | – |
Chất liệu | Nhựa ABS + Polycarbonate |
Cân nặng | 2.6kg |
Bánh xe | 4 bánh đôi |
Khác | Góc bịt bảo vệ, Gân nổi song song giảm ma sát, Khóa 3 số an toàn, Bánh xe xoay 360 độ, Bảo hành 5 năm |
Từ 390.000 VNĐ
Loại | Cứng |
---|---|
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) | 56 x 35 x 23 cm |
Dung tích | – |
Chất liệu | Nhựa ABS + PC |
Cân nặng | 2.6 kg |
Bánh xe | 4 bánh đôi |
Khác | Khóa số an toàn, Bánh xe xoay 360 độ, Ngăn để giày riêng |
KTS236
Từ 279.000 VNĐ
Loại | Mềm |
---|---|
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) | 62 x 42 x 25 cm |
Dung tích | – |
Chất liệu | Vải bố Oxford |
Cân nặng | 2.5 kg |
Bánh xe | 3 bánh |
Khác | Khóa 3 số an toàn, Xách ngang, tay kéo, Chống nước |
Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() Xiaomi | 2 ![]() Trip | 3 ![]() Macat | 4 ![]() SAMSONITE | 5 ![]() Trip | 6 ![]() BeddyBear | 7 ![]() Rimowa | 8 ![]() Bamozo | 9 ![]() Aisen | 10 ![]() Shalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Sản Phẩm | Vali Cứng Xiaomi Passport | Vali Kéo Trip | Vali Kéo Doanh Nhân | Vali Kéo Samsonite Hi-Fi | Vali Cứng Trip | Vali Kỳ Lân | Vali Cứng Khóa Sập Rimowa | Vali Cứng NS8809 | Vali Cứng SkyLink Sony | Vali Vải Hai Nắp |
Đặc Điểm | Thiết Kế Thông Minh Với Ngăn Laptop Và Tablet Ngoài Cùng | Dây Kéo TTK 2 Lớp Chống Rạch, Ngăn Mùi Và Ẩm Mốc | Vali Phong Cách Doanh Nhân Cho Những Chuyến Công Tác Ngắn Ngày | Có Thể Tháo Rời Bộ Phận Để Vệ Sinh, Khóa Kéo Phủ PU Chống Thấm Nước | Mở Rộng Dung Tích Thêm 25%, Di Chuyển Êm Ái, Bảo Hành 5 Năm | Họa Tiết 3D Cho Người Thích Phong Cách Dễ Thương | Khung Nhôm Khóa Sập Bảo Vệ An Toàn Cho Hành Lý | Thiết Kế Chắc Chắn Và Màu Sắc Thời Trang | Có Ngăn Để Giày Riêng, Kích Thước Chuẩn Hành Lý Xách Tay | Vali Vải Giá Phải Chăng, Nhiều Ngăn Nhỏ Tiện Dụng |
Giá từ | 2.010.000 VNĐ | 1.149.000 VNĐ | 819.000 VNĐ | 5.200.000 VNĐ | 979.000 VNĐ | 1.290.000 VNĐ | 1.350.000 VNĐ | 529.000 VNĐ | 390.000 VNĐ | 279.000 VNĐ |
Loại | Cứng | Cứng | Mềm | Cứng | Cứng | Cứng | Cứng | Cứng | Cứng | Mềm |
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) | 55 x 37 x 23 cm | 60 x 40 x 26 cm | 42 x 38 x 23 cm | 40 x 20/23 x 55 cm | 60 x 40 x 28 cm | 56 x 25 x 25 cm | 50 x 37 x 24 cm | 63 x 42.5 x 28.5 cm | 56 x 35 x 23 cm | 62 x 42 x 25 cm |
Dung tích | 36L | – | 35L | 39/45 L | – | - | – | – | – | – |
Chất liệu | Bayer PC và vải Oxford | Nhựa Polycarbonate | Vải Nylon Twin 400D chống thấm | Polycarbonate | Nhựa ABS + Polycarbonate | Nhựa PC + APS | Khung nhôm + bề mặt nhựa Polycarbonate | Nhựa ABS + Polycarbonate | Nhựa ABS + PC | Vải bố Oxford |
Cân nặng | 3.6kg | 3kg | 2.0kg | 2.3 kg | 3.5kg | 2.3kg | - | 2.6kg | 2.6 kg | 2.5 kg |
Bánh xe | 4 bánh đôi | 4 bánh đôi | 4 bánh | 4 bánh đôi | 4 bánh đôi | 4 bánh đôi | 4 bánh đôi | 4 bánh đôi | 4 bánh đôi | 3 bánh |
Khác | Khóa số chuẩn TSA, Bánh xe xoay 360 độ, Xách dọc, xách ngang, tay kéo, Chống nước cấp độ 4, Ngăn đựng laptop, máy tính bảng | Khóa số TSA, Bánh xe xoay 360 độ, Dây kéo đôi TTK chống rạch, Khoang hành lý ngăn mùi, chống ẩm mốc | Khóa kéo YKK, Khóa 3 số an toàn, Bánh xe xoay 360 độ, Ngăn đựng laptop 15 inch | Khóa số chuẩn TSA, Bánh xe xoay 360 độ, Bảo hành 5 năm | Khóa 3 số an toàn, Bảo hành 5 năm, Mở rộng dung tích 25% | Họa tiết 3D, khóa TSA | 2 khóa số chuẩn TSA, Bánh xe xoay 360 độ, Góc bịt bảo vệ, Gân nổi song song giảm ma sát | Góc bịt bảo vệ, Gân nổi song song giảm ma sát, Khóa 3 số an toàn, Bánh xe xoay 360 độ, Bảo hành 5 năm | Khóa số an toàn, Bánh xe xoay 360 độ, Ngăn để giày riêng | Khóa 3 số an toàn, Xách ngang, tay kéo, Chống nước |
Link |
Nếu lo lắng vali bị thấm nước khi đi dưới mưa, bạn hãy chọn sản phẩm có vải và khóa kéo chống thấm nước. Ngoài ra, bạn cũng có thể bảo vệ vali với một chiếc túi bọc vali chống thấm nước.
Một trong những điều bạn quan tâm khi đi máy bay là phụ phí cho hành lý. Mặc dù có sự khác biệt giữa các hãng hàng không, nhưng nhìn chung với các chuyến bay quốc tế, hành lý ký gửi có khối lượng khoảng 20kg sẽ được miễn tính phí, với mỗi kiện có tổng kích thước ba chiều (cao, dài, rộng) không vượt quá 158cm.
Trong bài viết này, mybest đã giới thiệu chung về các loại vali, nếu có nhu cầu tìm mua những chiếc vali khác như vali đủ chuẩn xách lên máy bay, vali kéo và xách 2 in 1, hãy tham khảo những bài viết sau nhé.
Nhà Cửa Đời Sống - Hàng Tiêu Dùng
Văn Phòng Phẩm、Chăm Sóc Nhà Cửa、Hàng Tiêu DùngĐồ Điện Gia Dụng
Đồ Điện Nhà Bếp、Điện Lạnh、Thiết Bị Gia ĐìnhLàm Đẹp - Sức Khỏe
Dụng Cụ Làm Đẹp、Chăm Sóc Sức Khỏe、Thực Phẩm Chức NăngMỹ Phẩm - Trang Điểm
Tẩy Trang、Sữa Rửa Mặt、TonerThực Phẩm - Đồ Uống
Trà - Cà Phê、Giải Khát、Đồ Uống Có CồnĐồ Dùng Nhà Bếp
Nồi - Chảo、Dao - Kéo、Dụng Cụ Làm BánhThời Trang
Balo - Túi Xách、Nội Y、Thời Trang NamGiày Dép
Sneaker - Giày Thể Thao、Sandal - Giày Dép、Giày Trẻ EmMáy Tính
Máy Tính、Phụ Kiện - Linh Kiện、Thiết Bị Lưu TrữMẹ Và Bé
Đồ Dùng Cho Mẹ、Em Bé - Trẻ Em、Sữa - Ăn DặmNội Ngoại Thất
Đồ Trang Trí、Chăn Ga Gối Đệm、Nội Thất Phòng NgủSở Thích
Phim Ảnh、Họa Cụ、Đồ HandmadeNgoài Trời
Cắm Trại、Vật Dụng KhácDIY - Dụng Cụ
Vật Liệu、Dụng Cụ、Bảo Hộ Lao ĐộngThể Thao
Bóng Đá - Futsal、Yoga - Fitness、Bơi LộiThú Nuôi
Chó、Mèo、Phụ Kiện Thú CưngSách - Truyện
Giáo Khoa - Giáo Trình、Giáo Dục Trẻ Em、Truyện - Tiểu ThuyếtGame - Đồ Chơi
Game、Đồ Chơi、Phụ Kiện Chơi GameÔ Tô - Xe Máy
Ô Tô、Xe MáyQuà Tặng
Lễ Tết、Quà Chúc Mừng、Các Quà KhácĐiện Thoại Di Động
Điện Thoại、Phụ Kiện Điện ThoạiMáy Ảnh - Máy Quay
Máy Ảnh - Máy Quay、Lens、Phụ Kiện Máy ẢnhỨng Dụng - Phần Mềm
Lifestyle、Làm Đẹp - Sức Khỏe、Giáo DụcDịch Vụ
Làm Đẹp - Sức Khỏe、Ẩm Thực、Du Lịch - Điểm ĐếnKhác