Ngoài ra, những loại có chứa Gecmanium và những thành phần tương tự có khả năng giữ nhiệt cao, gia tăng hiệu quả sử dụng vào mùa lạnh.
Loại băng bảo vệ đầu gồi có tính năng hỗ trợ có tác dụng cố định chắc chắn. Nó có chức năng hoàn hảo khi đầu gối bị đau, ngay cả vào lúc trời lạnh hay không lạnh, phù hợp sử dụng hàng ngày hay chơi thể thao.
Mặc dù, loại đai này dày và khó mặc dưới lớp quần mà không bị cộm hơn loại giữ nhiệt, nhưng nó giữ đầu gối bị đau một cách chắc chắn, giúp bạn di chuyển dễ dàng hơn.
Đối với các môn thể thao hoạt động mạnh hay leo núi, áp lực đầu gối sẽ khá lớn. Do đó, bạn cần lựa chọn những loại đai thể thao vừa vặn với cơ thể, an toàn, co giãn tốt để sử dụng thường xuyên. Bên cạnh đó, bạn cũng nên kiểm tra những điểm như có thể dễ dàng co duỗi chân được hay không.
Ngoài ra, khi chơi thể thao, bạn sẽ dễ đổ mồ hôi hơn, vì vậy bạn có thể yên tâm sử dụng đai thể thao có đặc tính thoáng khí và dễ giặt.
Ngoài những yếu tố nêu trên, lựa chọn kiểu dáng thiết kế cũng rất quan trọng. Có hai loại phổ biến bạn có thể lựa chọn là loại ống thun và loại đai, tùy thuộc theo cách và hoàn cảnh bạn sử dụng.
Loại băng bảo vệ dạng ống thun có khả năng co giãn tốt, dễ mặc. Nếu bạn sử dụng lần đầu, đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo, với một phạm vi giá thành thấp. Ngoài ra, mọi người sẽ khó nhận ra khi bạn sử dụng loại này.
Mặt khác, loại đai bảo vệ sẽ cố định đầu gối một cách chắc chắn, hiệu quả hỗ trợ cho gối sẽ cao hơn, nhưng khi mặc dễ bị chú ý hơn do khá dày. Bạn không phải lo lắng quá nhiều khi dùng để chơi thể thao, nhưng khi chọn sản phẩm để sử dụng hàng ngày, nếu ngại bị chú ý thì bạn nên chọn loại càng mỏng và ít nổi bật càng tốt.
Đai bảo vệ đầu gối tiếp xúc trực tiếp với làn da, nên bạn cần lưu ý về khả năng làm sạch để dễ giặt giũ, đảm bảo vệ sinh. Trên thị trường cũng có những loại không thể giặt được, do đó nếu bẩn bạn chỉ có thể mua mới, do đó nếu phải chọn loại không giặt được, hãy chọn sản phẩm có giá thành thấp để không bị gánh nặng chi phí.
AL1516
139.000 VNĐ
Loại | Thể thao |
---|---|
Kiểu dáng | Dạng đai quấn |
Giặt tay | Có |
AL7725
299.000 VNĐ
Loại | Thể thao |
---|---|
Kiểu dáng | Dạng ống |
Giặt tay | Có |
47550EN
250.000 VNĐ
Loại | Hỗ trợ |
---|---|
Kiểu dáng | Dạng đai |
Giặt tay | - |
299.000 VNĐ
Loại | Hỗ trợ |
---|---|
Kiểu dáng | Dạng đai |
Giặt tay | Có |
1271
570.000 VNĐ
Loại | Hỗ trợ |
---|---|
Kiểu dáng | Dạng ống |
Giặt tay | – |
190.000 VNĐ
Loại | Thể thao, Hỗ trợ |
---|---|
Kiểu dáng | Dạng ống |
Giặt tay | Có |
AL7718
99.000 VNĐ
Loại | Thể thao |
---|---|
Kiểu dáng | Dạng ống |
Giặt tay | Có |
Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() Aolikes | 2 ![]() VANTELIN | 3 ![]() Dynamic Techno Medicals | 4 ![]() Mueller | 5 ![]() 3M | 6 ![]() Aolikes | 7 ![]() Aolikes | 8 ![]() PJ | 9 ![]() Liton | 10 ![]() OEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Sản Phẩm | Băng Bảo Vệ Đầu Gối | Đai Bảo Vệ Khớp Gối | Băng Bảo Vệ Đầu Gối GENU ML | Đai Đầu Gối Jumper's Knee Strap | Băng Hỗ Trợ Cố Định Đầu Gối Futuro | Đai Bảo Vệ Khớp Gối Lót Silicone | Băng Cuốn Đàn Hồi Bảo Vệ Đầu Gối | Băng Bảo Vệ Đầu Gối | Băng Bảo Vệ Đầu Gối | Băng Dài Giữ Ẩm Đầu Gối |
Đặc Điểm | Hiệu Suất Sử Dụng Cao, Giá Thành Phải Chăng | Cấu Trúc Chữ U, Lưới Thoáng Khí, Hỗ Trợ Xương Bánh Chè | Lò Xo Cuốn Hai Bên, Hỗ Trợ Sau Phẫu Thuật | Hỗ Trợ Viêm Gân, Viêm Khớp, Đau Đầu Gối | Thiết Kế Hở Thông Thoáng, Cố Định Đầu Gối | Vòng Đệm Silicone Chịu Lực | Băng Cuốn Dễ Dàng Thay Đổi Kích Thước Phù Hợp | Gọn Nhẹ Dễ Mang theo Người, Màu Da Không Lộ | Chống Tia UV, Giá Thành Thấp cho Người Chơi Thể Thao | Giữ Ấm từ Đầu Gối tới Cổ Chân |
Giá | 99.000 VNĐ | 190.000 VNĐ | 570.000 VNĐ | 299.000 VNĐ | 250.000 VNĐ | 299.000 VNĐ | 139.000 VNĐ | 55.000 VNĐ | 92.800 VNĐ | 141.000 VNĐ |
Loại | Thể thao | Thể thao, Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Thể thao | Thể thao | Thể thao | Thể thao | Giữ nhiệt |
Kiểu dáng | Dạng ống | Dạng ống | Dạng ống | Dạng đai | Dạng đai | Dạng ống | Dạng đai quấn | Dạng ống | Dạng ống | Dạng ống |
Giặt tay | Có | Có | – | Có | - | Có | Có | Có | Có | Có |
Link |
Lựa chọn đai, băng bảo vệ đầu gối cũng không khó lắm đâu nhỉ? Bạn cần lựa chọn một trong ba loại đai cơ bản như giữ nhiệt, hỗ trợ và thể thao, để sử dụng phù hợp với mục đích và hoàn cảnh sử dụng của mình. Đồng thời, hãy cân nhắc thêm về kiểu dáng, hình ống hay hình đai, đi kèm tính năng giặt tay tiện dụng nhé.
Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() Aolikes | 2 ![]() VANTELIN | 3 ![]() Dynamic Techno Medicals | 4 ![]() Mueller | 5 ![]() 3M | 6 ![]() Aolikes | 7 ![]() Aolikes | 8 ![]() PJ | 9 ![]() Liton | 10 ![]() OEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Sản Phẩm | Băng Bảo Vệ Đầu Gối | Đai Bảo Vệ Khớp Gối | Băng Bảo Vệ Đầu Gối GENU ML | Đai Đầu Gối Jumper's Knee Strap | Băng Hỗ Trợ Cố Định Đầu Gối Futuro | Đai Bảo Vệ Khớp Gối Lót Silicone | Băng Cuốn Đàn Hồi Bảo Vệ Đầu Gối | Băng Bảo Vệ Đầu Gối | Băng Bảo Vệ Đầu Gối | Băng Dài Giữ Ẩm Đầu Gối |
Đặc Điểm | Hiệu Suất Sử Dụng Cao, Giá Thành Phải Chăng | Cấu Trúc Chữ U, Lưới Thoáng Khí, Hỗ Trợ Xương Bánh Chè | Lò Xo Cuốn Hai Bên, Hỗ Trợ Sau Phẫu Thuật | Hỗ Trợ Viêm Gân, Viêm Khớp, Đau Đầu Gối | Thiết Kế Hở Thông Thoáng, Cố Định Đầu Gối | Vòng Đệm Silicone Chịu Lực | Băng Cuốn Dễ Dàng Thay Đổi Kích Thước Phù Hợp | Gọn Nhẹ Dễ Mang theo Người, Màu Da Không Lộ | Chống Tia UV, Giá Thành Thấp cho Người Chơi Thể Thao | Giữ Ấm từ Đầu Gối tới Cổ Chân |
Giá | 99.000 VNĐ | 190.000 VNĐ | 570.000 VNĐ | 299.000 VNĐ | 250.000 VNĐ | 299.000 VNĐ | 139.000 VNĐ | 55.000 VNĐ | 92.800 VNĐ | 141.000 VNĐ |
Loại | Thể thao | Thể thao, Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Thể thao | Thể thao | Thể thao | Thể thao | Giữ nhiệt |
Kiểu dáng | Dạng ống | Dạng ống | Dạng ống | Dạng đai | Dạng đai | Dạng ống | Dạng đai quấn | Dạng ống | Dạng ống | Dạng ống |
Giặt tay | Có | Có | – | Có | - | Có | Có | Có | Có | Có |
Link |
Nhà Cửa Đời Sống - Hàng Tiêu Dùng
Đồ Điện Gia Dụng - Máy Tính - Máy Ảnh
Làm Đẹp - Sức Khỏe
Mỹ Phẩm - Trang Điểm
Thực Phẩm - Đồ Uống
Đồ Dùng Nhà Bếp
Thời Trang
Giày Dép
Đồng hồ đeo tay – Phụ kiện
Em Bé - Trẻ Em
Nội Thất
Sở Thích
Ngoài Trời
DIY - Dụng Cụ
Thể Thao
Thú Nuôi
Sách - CD - DVD
Trò Chơi - Đồ Chơi
Ô Tô - Xe Máy
Quà Tặng
Điện Thoại Di Động
Âm Nhạc
Ứng Dụng