51.200 VNĐ
Mức độ | Cơ bản |
---|---|
Số từ vựng | 3500 từ |
Thể loại | Sơ đồ tư duy |
Hình ảnh minh hoạ | Có |
54.400 VNĐ
Mức độ | Cơ bản |
---|---|
Số từ vựng | 5000 từ |
Thể loại | List từ vựng |
Hình ảnh minh hoạ | Không |
42.250 VNĐ
Mức độ | Cơ bản |
---|---|
Số từ vựng | 2000 từ |
Thể loại | List từ vựng |
Hình ảnh minh hoạ | Không |
52.000 VNĐ
Mức độ | Nâng cao |
---|---|
Số từ vựng | Không ghi |
Thể loại | Học cụm từ, câu ví dụ |
Hình ảnh minh hoạ | Không |
340.200 VNĐ
Mức độ | Nâng cao |
---|---|
Số từ vựng | 48 list từ vựng |
Thể loại | Học gốc từ |
Hình ảnh minh hoạ | Không |
59.200 VNĐ
Mức độ | Nâng cao |
---|---|
Số từ vựng | 3000 từ |
Thể loại | Từ điển tra cứu từ, cụm từ |
Hình ảnh minh hoạ | Không |
59.000 VNĐ
Mức độ | Nâng cao, tiếng Anh học thuật |
---|---|
Số từ vựng | 50 chủ đề |
Thể loại | Mẫu câu ví dụ |
Hình ảnh minh hoạ | Không |
90.000 VNĐ
Mức độ | Nâng cao, tiếng Anh kinh doanh |
---|---|
Số từ vựng | 20 ngàn từ vựng |
Thể loại | List từ, ví dụ mẫu |
Hình ảnh minh hoạ | Không |
39.000 VNĐ
Mức độ | Cơ bản, Trung cấp |
---|---|
Số từ vựng | 1000 từ |
Thể loại | Mẫu câu ví dụ, ôn luyện kỳ thi quốc gia |
Hình ảnh minh hoạ | Không |
113.900 VNĐ
Mức độ | Trung cấp |
---|---|
Số từ vựng | Không ghi |
Thể loại | Luyện thi IELTS |
Hình ảnh minh hoạ | Không |
Nhà Cửa Đời Sống - Hàng Tiêu Dùng
Đồ Điện Gia Dụng - Máy Tính - Máy Ảnh
Làm Đẹp - Sức Khoẻ
Thực Phẩm - Đồ Uống
Đồ Dùng Nấu Ăn
Thời Trang
Giày Dép
Đồng Hồ Đeo Tay - Trang Sức
Em Bé - Trẻ Em
Nội Thất
Sở Thích
Ngoài Trời
DIY - Dụng Cụ
Thể Thao
Thú Nuôi
Sách - CD - DVD
Trò Chơi - Đồ Chơi
Ô Tô - Xe Máy
Quà Tặng
Điện Thoại Di Động
Âm Nhạc
Ứng Dụng