Kem chống nắng (KCN) là sản phẩm giúp cho làn da chống lại tác hại của tia cực tím. Những sản phẩm dạng kem thường có chứa nhiều dầu, do đó nó hoạt động như một lớp màng bao phủ lên da, ngăn không cho độ ẩm bị bốc hơi, từ đó cũng giúp cho da không bị khô dưới tia cực tím của ánh nắng mặt trời.
Ngoài ra, có nhiều loại KCN chống thấm nước, có khả năng chống mồ hôi và kiềm dầu, có ưu điểm là không dễ bị trôi đi hay bong tróc, bảo vệ tối đa cho làn da của bạn.
Khi chọn kem chống nắng, nên chú ý đến những yếu tố gì? Đầu tiên, hãy cùng mybest điểm qua những vấn đề cần lưu ý khi chọn KCN nhé.
Cơ chế hoạt động của kem chống nắng hóa học là kem sẽ hấp thụ toàn bộ tia cực tím, chuyển đổi và giải phóng nhiệt lượng thông qua phản ứng hoá học. Về cơ bản, những sản phẩm này có khả năng bảo vệ da khỏi tia cực tím rất tốt và có kết cấu kem mướt hơn, giúp dễ dàng thoa, tán đều trên da mà không gây vệt trắng mất thẩm mỹ.
Nếu bạn có làn da nhạy cảm, bạn nên chọn kem chống nắng có thành phần giúp phát tán tia UV. Kem chống nắng vật lý giúp tạo một màn chắn trên da, khuếch tán và phản xạ lại tia cực tím, không cho tia cực tím.
Tuy có nhược điểm là khả năng chống lại tia cực tím thường không cao bằng KCN hóa học, chất kem thường đặc và khó thoa, hay gây bết dính và làm da trắng bệch, tuy nhiên lại có ưu điểm lớn là ít gây hại cho da. Vì vậy, nếu không phải tiếp xúc lâu dưới ánh nắng mặt trời, bạn nên chọn kem chống nắng vật lý.
Hiện nay có một số loại kem chống nắng có thể rửa sạch bằng xà phòng hay nước ấm mà không cần phải sử dụng nước tẩy trang chuyên dụng. Dù bạn có mất công chọn được loại kem chống nắng ít gây kích ứng da nhưng ngược lại phải dùng quá nhiều sản phẩm tẩy rửa thì cũng không có ý nghĩa gì. Do đó, tốt hơn hết, bạn nên chọn kem chống nắng có thể tẩy sạch càng đơn giản càng tốt.
Nếu bạn đang tìm một loại kem chống nắng có thể thoa một cách dễ dàng trên diện rộng như cánh tay, chân, bạn có thể cân nhắc sản phẩm có kết cấu lỏng gần như gel hay sữa. Kem chống nắng thiên về dạng gel rất dễ thoa và tạo cảm giác nhẹ trên da, không hề gây nặng da hay tạo cảm giác khó chịu khi bôi.
Nếu không thích mùi đặc trưng của kem chống nắng, bạn có thể chọn các sản phẩm không mùi hoặc có hương thơm nhẹ.
Dưới đây, cmybest sẽ giới thiệu bảng xếp hạng 12 kem chống nắng được ưa chuộng nhất hiện nay. Qua đó, các bạn hãy cùng tham khảo và so sánh mục đích sử dụng, khả năng rửa sạch dễ hay không, cùng với nhiều đặc điểm khác để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhé!
349.000 VNĐ
SPF/PA | SPF50 |
---|---|
Dung tích | 50ml |
Loại | Hóa học |
Khả năng rửa sạch bằng xà phòng | Không rõ |
Khả năng dùng như kem lót | Có |
Chất kem | Kem đặc |
Chống thấm nước | - |
Thành phần chống nắng | Homosalate, Ethylhexyl Salicylate, Ethylhexyl Triazone, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine... |
260.000 VNĐ
SPF/PA | SPF 50+ PA++++ |
---|---|
Dung tích | 70ml |
Loại | Vật lý |
Khả năng rửa sạch bằng xà phòng | Không rõ |
Khả năng dùng như kem lót | Có |
Chất kem | Kem lỏng |
Chống thấm nước | - |
Thành phần chống nắng | Zinc Oxide, Titanium Dioxide |
1.000.000 VNĐ
SPF/PA | SPF50/PA ++++ |
---|---|
Dung tích | 30/60 ml |
Loại | Vật lý |
Khả năng rửa sạch bằng xà phòng | Không rõ |
Khả năng dùng như kem lót | Có |
Chất kem | Không quá đặc |
Chống thấm nước | - |
Thành phần chống nắng | Titanium Dioxide 15% |
255.000 VNĐ
SPF/PA | SPF 100+ |
---|---|
Dung tích | 88ml |
Loại | Hóa học |
Khả năng rửa sạch bằng xà phòng | Không rõ |
Khả năng dùng như kem lót | Có |
Chất kem | Kem đặc |
Chống thấm nước | Có |
Thành phần chống nắng | Butyl Methoxydibenzoylmethane, Octocrylene, Ethylhexyl Salicylate |
980.000 VNĐ
SPF/PA | SPF 30 |
---|---|
Dung tích | 90ml |
Loại | Vật lý |
Khả năng rửa sạch bằng xà phòng | Không rõ |
Khả năng dùng như kem lót | - |
Chất kem | Kem đặc |
Chống thấm nước | - |
Thành phần chống nắng | ZInc Oxide |
469.000 VNĐ
SPF/PA | SPF 50+ PA++++ |
---|---|
Dung tích | 30ml |
Loại | Hóa học |
Khả năng rửa sạch bằng xà phòng | Có |
Khả năng dùng như kem lót | Có |
Chất kem | Kem lỏng |
Chống thấm nước | - |
Thành phần chống nắng | oxit titan, ethylhexyl methoxycinnamate |
1.200.000 VNĐ
SPF/PA | SPF 50 |
---|---|
Dung tích | 85g |
Loại | Hóa học và Vật lý |
Khả năng rửa sạch bằng xà phòng | - |
Khả năng dùng như kem lót | Có |
Chất kem | Không quá đặc |
Chống thấm nước | |
Thành phần chống nắng | Homosalate 10%, Octisalate 5%, Zinc Oxide 16.5% |
410.000 VNĐ
SPF/PA | SPF35 |
---|---|
Dung tích | 87ml |
Loại | Vật lý |
Khả năng rửa sạch bằng xà phòng | Có |
Khả năng dùng như kem lót | - |
Chất kem | Kem đặc |
Chống thấm nước | Có |
Thành phần chống nắng | Zinc Oxyde |
450.000 VNĐ
SPF/PA | SPF 30+ |
---|---|
Dung tích | 141,7g |
Loại | Vật lý |
Khả năng rửa sạch bằng xà phòng | Không rõ |
Khả năng dùng như kem lót | - |
Chất kem | Kem lỏng |
Chống thấm nước | Có |
Thành phần chống nắng | Zinc Oxide, Titanium Dioxide |
368.000 VNĐ
SPF/PA | SPF 50+ |
---|---|
Dung tích | 50ml |
Loại | Hóa học |
Khả năng rửa sạch bằng xà phòng | - |
Khả năng dùng như kem lót | - |
Chất kem | Gel sữa |
Chống thấm nước | Có |
Thành phần chống nắng | Ethylhexyl Triazone, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Homosalate, Octocrylene ... |
438.000 VNĐ
SPF/PA | SPF 50+/ PA++++ |
---|---|
Dung tích | 20ml/60ml |
Loại | Vật lý lai hóa học |
Khả năng rửa sạch bằng xà phòng | Có |
Khả năng dùng như kem lót | Có |
Chất kem | Dạng sữa |
Chống thấm nước | Có |
Thành phần chống nắng | Zinc Oxide/ Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate/ Octocrylene/ Ethylhexyl Methoxycinnamate/ Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine/ Titanium Dioxide |
370.000 VNĐ
SPF/PA | SPF 50+/PA ++++ |
---|---|
Dung tích | 60ml |
Loại | Vật lý và Hóa học |
Khả năng rửa sạch bằng xà phòng | Có |
Khả năng dùng như kem lót | Có |
Chất kem | Dạng sữa |
Chống thấm nước | Có |
Thành phần chống nắng | Zinc Oxide, , Ethylhexyl methoxydibenzoylmethane, Octinoxate, Titanium Dioxide |
Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() Kanebo | 2 ![]() SHISEIDO | 3 ![]() La Roche Posay | 4 ![]() Blue Lizard | 5 ![]() Badger | 6 ![]() Obagi | 7 ![]() La Roche Posay | 8 ![]() Drunk Elephant | 9 ![]() Neutrogena | 10 ![]() Kiehl's | 11 ![]() Make P:rem | 12 ![]() Vichy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Sản Phẩm | Allie Extra UV Highlight Gel | Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk | La Roche-Posay Anthelios Dry Touch | Australian Sensitive Suncream | Sport Sunscreen | Sun Shield Matte Broad Spectrum | Kem Chống Nắng BB | Umbra Sheer™ Physical Daily Defense | Ultra Sheer Dry-Touch Sunscreen | Ultra Light Daily UV Defense | Prem UV Defense Me Blue Ray | Idéal Soleil Mattifying Face Fluid Dry Touch |
Đặc Điểm | Chống Nước và Cọ Xát Tốt, Nâng Tone Nhẹ Cho Da Sáng Hơn | Chống Nắng và Dưỡng Trắng Da với Tranexamic acid | Hạn Chế Da Mặt Bóng Nhờn, Không Mùi, Không Paraben | An Toàn Cho Da Nhạy Cảm, Dạng Sữa Lỏng Dễ Bôi | Chỉ 5 Thành Phần Cơ Bản, Dưỡng Ẩm Hiệu Quả | Chống Nắng Phổ Rộng, Kiềm Dầu Tốt | Vừa Trang Điểm Vừa Chống Nắng, Chống Bụi Hiệu Quả | Chăm Sóc và Bảo Vệ Da Hoàn Hào, Đạt Giải Thưởng Từ Allure | Chỉ Số Chống Nắng Tối Ưu, Chịu Nước Cực Tốt | Thấm Nhanh, Bảo Vệ Da Khỏi Tác Hại Từ Môi Trường | Kem Chống Nắng Mỏng Nhẹ, Chứa Chất Chống Oxy Hóa | Cho Làn Da Khô Mịn, Không Bóng Nhờn |
Giá | 370.000 VNĐ | 438.000 VNĐ | 368.000 VNĐ | 450.000 VNĐ | 410.000 VNĐ | 1.200.000 VNĐ | 469.000 VNĐ | 980.000 VNĐ | 255.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 260.000 VNĐ | 349.000 VNĐ |
SPF/PA | SPF 50+/PA ++++ | SPF 50+/ PA++++ | SPF 50+ | SPF 30+ | SPF35 | SPF 50 | SPF 50+ PA++++ | SPF 30 | SPF 100+ | SPF50/PA ++++ | SPF 50+ PA++++ | SPF50 |
Dung tích | 60ml | 20ml/60ml | 50ml | 141,7g | 87ml | 85g | 30ml | 90ml | 88ml | 30/60 ml | 70ml | 50ml |
Loại | Vật lý và Hóa học | Vật lý lai hóa học | Hóa học | Vật lý | Vật lý | Hóa học và Vật lý | Hóa học | Vật lý | Hóa học | Vật lý | Vật lý | Hóa học |
Khả năng rửa sạch bằng xà phòng | Có | Có | - | Không rõ | Có | - | Có | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ |
Khả năng dùng như kem lót | Có | Có | - | - | - | Có | Có | - | Có | Có | Có | Có |
Chất kem | Dạng sữa | Dạng sữa | Gel sữa | Kem lỏng | Kem đặc | Không quá đặc | Kem lỏng | Kem đặc | Kem đặc | Không quá đặc | Kem lỏng | Kem đặc |
Chống thấm nước | Có | Có | Có | Có | Có | - | - | Có | - | - | - | |
Thành phần chống nắng | Zinc Oxide, , Ethylhexyl methoxydibenzoylmethane, Octinoxate, Titanium Dioxide | Zinc Oxide/ Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate/ Octocrylene/ Ethylhexyl Methoxycinnamate/ Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine/ Titanium Dioxide | Ethylhexyl Triazone, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Homosalate, Octocrylene ... | Zinc Oxide, Titanium Dioxide | Zinc Oxyde | Homosalate 10%, Octisalate 5%, Zinc Oxide 16.5% | oxit titan, ethylhexyl methoxycinnamate | ZInc Oxide | Butyl Methoxydibenzoylmethane, Octocrylene, Ethylhexyl Salicylate | Titanium Dioxide 15% | Zinc Oxide, Titanium Dioxide | Homosalate, Ethylhexyl Salicylate, Ethylhexyl Triazone, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine... |
Link |
Ngoài kem chống nắng, bạn có thể lựa chọn những sản phẩm chống nắng khác giúp bảo vệ da tối ưu hơn, phù hợp với mình hơn như xịt chống nắng, phấn bột chống nắng, viên uống chống nắng. Hãy thma khảo bài viết dưới đây của mybest nhé.
Trên đây mybest đã giới thiệu cách chọn kem chống nắng và giới thiệu những sản xuất hiện nhiều nhất trên các bảng xếp hạng kem chống nắng hiện nay. Quả là có rất nhiều loại kem chống nắng vừa giúp ngăn ngừa tia cực tím hiệu quả , vừa nhẹ dịu với làn da, do đó hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi chọn để sở hữu cho mình sản phẩm ưng ý và phù hợp với làn da của mình nhất nhé.
Nhà Cửa Đời Sống - Hàng Tiêu Dùng
Đồ Điện Gia Dụng - Máy Tính - Máy Ảnh
Làm Đẹp - Sức Khỏe
Mỹ Phẩm - Trang Điểm
Thực Phẩm - Đồ Uống
Đồ Dùng Nhà Bếp
Thời Trang
Giày Dép
Đồng hồ đeo tay – Phụ kiện
Em Bé - Trẻ Em
Nội Thất
Sở Thích
Ngoài Trời
DIY - Dụng Cụ
Thể Thao
Thú Nuôi
Sách - CD - DVD
Trò Chơi - Đồ Chơi
Ô Tô - Xe Máy
Quà Tặng
Điện Thoại Di Động
Âm Nhạc
Ứng Dụng